![]()
|
Selected cases concerning
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Первая мантра | EN | IT | RU | 2014-02-03 | |||||||||
| 128 | Тюрьма бесконечных развлечений | EN | IT | RU | 2014-01-19 | |||||||||
| 124 | Скрытая переменная | EN | IT | RU+ | 2013-12-22 | |||||||||
| 90 | Не число | EN | IT | PT | RU | 2013-04-21 | ||||||||
| 89 | Контроль версий | EN | IT | RU | 2013-04-10 | |||||||||
| 70 | Система | EN | IT | RU | ZH | 2012-12-02 | ||||||||
| 50 | Переходник | EN | IT | RU | 2013-08-03 | |||||||||
| 40 | Авторитет | EN | IT+ | PT | RU | 2011-05-12 | ||||||||
| 38 | Язык | DE | EN | IT+ | RU | 2011-05-05 | ||||||||
| 31 | Красноречивый сандалий | EN | IT+ | RU | 2011-03-29 | |||||||||
| 27 | Нулевой коан | EN | FR | IT+ | RU | 2011-03-26 | ||||||||
| 20 | Ни да, ни нет | EN | FR | IT+ | RU | 2010-11-20 | ||||||||
| 14 | Здравствуй, мир | EN | ES | FR | IT+ | RU | 2010-11-13 | |||||||
| 9 | Бесконечности | EN | ES | FR | IT+ | RU | ZH | 2010-11-10 | ||||||
| 8 | Сокращение, переиспользование, утилизация | EN | ES | FR | IT+ | RU | ZH | 2010-11-10 | ||||||
| 5 | Пустота (void) | DE | EN | ES | FR | IT+ | RU | ZH | 2010-11-09 |
The Codeless Code, созданная Qi (qi@thecodelesscode.com).
При условии, в соответствии с условиями Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.